TANTERVEK
MATEMATIKAI TAGOZAT
Tantárgyak | I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|
Analízis és algebra | ||||
Geometria | ||||
Lineáris algebra és analitikus geometria | ||||
Valószinűségszámitás és matematikai statisztika | ||||
Numerikus matematika | ||||
Számítástechnika és informatika | ||||
Programozás és programozási nyelv | ||||
Fizika | ||||
Csillagászat | ||||
Kémia | ||||
Biológia | ||||
Magyar nyelv és irodalom | ||||
Szerb nyelv | ||||
Első idegen nyelv | ||||
Történelem | ||||
Földrajz | ||||
Szociológia | ||||
Pszichológia | ||||
Filozófia | ||||
Alkotmány és állampolgári jogok | ||||
Testnevelés | ||||
Választott tantárgyak: | ||||
Második idegen nyelv | ||||
Latin nyelv | ||||
Képzőművészet | ||||
Zenekultúra | ||||
Természettudományok filozófiája | ||||
Matematikai filozófia | ||||
Programozás előrehaladott technikája | ||||
Polgári nevelés | ||||
Hitoktatás |
KÉPZŐMŰVÉSZETI TAGOZAT
Tantárgyak | I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|
Művészettörténet | ||||
Formaelmélet | ||||
Fényképészet | ||||
Szobrászat | - |
3 |
3 |
2 |
Rajz | ||||
Festészet | ||||
Grafika | ||||
Falfestési technikák | ||||
Restaurálás alapjai és technikái | ||||
Új médiumok | ||||
Számítógépes grafika és multimédia | ||||
Magyar nyelv és irodalom | ||||
Szerb nyelv | ||||
Idegen nyelv | ||||
Szociológia | ||||
Filozófia | ||||
Történelem | ||||
Zeneművészet | ||||
Testnevelés | ||||
Matematika | ||||
Számítástechnika és informatika | ||||
Földrajz | ||||
Fizika | ||||
Kémia | ||||
Biológia | ||||
Alkotmány és állampolgári jogok |