CSENGETÉSI REND
| DÉLELŐTT | |||
| 1. | 7.30 | - | 8.15 | 
| 2. | 8.20 | - | 9.05 | 
| 3. | 9.25 | - | 10.10 | 
| 4. | 10.15 | - | 11.00 | 
| 5. | 11.05 | - | 11.50 | 
| 6. | 11.55 | - | 12.40 | 
| 7. | 12.45 | - | 13.25 | 
| DÉLUTÁN | |||
| 1. | 13.30 | - | 14.15 | 
| 2. | 14.20 | - | 15.05 | 
| 3. | 15.15 | - | 16.00 | 
| 4. | 16.05 | - | 16.50 | 
| 5. | 16.55 | - | 17.40 | 
| 6. | 17.45 | - | 18.30 | 
| 7. | 18.35 | - | 19.15 | 
 
			
			





 
					  







 
			      